
Modèle de référence · pas une offre de stock
Li Auto i6
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueLi Auto
Modèlei6
Année2025
Type de carrosserieSUV
Type d’énergieEV
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres de base
| Caractéristiques | 2025 · 两驱标准版 | 2025 · 四驱标准版 |
|---|---|---|
| Fabricant | 理想汽车 | 理想汽车 |
| Classe | SUV de taille moyenne à grande | SUV de taille moyenne à grande |
| Types d'énergie | Électrique à batterie | Électrique à batterie |
| Délai de commercialisation | 2025-09-26 | 2025-09-26 |
| Autonomie électrique selon CLTC (km) | 720 | 660 |
| Temps de charge rapide de la batterie (heures) | 0.18 | 0.18 |
| Plage de capacité de charge rapide de la batterie (%) | 10-80 | 10-80 |
| Puissance maximale (kW) | 250 | 400 |
| Couple maximal (N·m) | 425 | 660 |
| Structure du véhicule | 5 Portes 5 Sièges SUV | 5 Portes 5 Sièges SUV |
| Moteur électrique (Ps) | 340 | 544 |
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 4950*1935*1670 | 4950*1935*1670 |
Carrosserie
| Caractéristiques | 2025 · 两驱标准版 | 2025 · 四驱标准版 |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 4950 | 4950 |
| Largeur (mm) | 1935 | 1935 |
| Hauteur (mm) | 1670 | 1670 |
| Empattement (mm) | 3000 | 3000 |
| Voie avant (mm) | 1653 | 1653 |
| Voie arrière (mm) | 1663 | 1663 |
| Angle d'attaque (°) | 16 | 16 |
| Angle de départ (°) | 18 | 18 |
| Structure du véhicule | SUV | SUV |
| Mode d'ouverture des portes | Porte à charnières | Porte à charnières |
| Nombre de portes | ● 5 | ● 5 |
| Nombre de places (unités) | ● 5 | ● 5 |
Moteur électrique
| Caractéristiques | 2025 · 两驱标准版 | 2025 · 四驱标准版 |
|---|---|---|
| Ancien modèle de moteur | - | 巨一动力 |
| Marque du moteur arrière | 理想驱动 | 理想驱动 |
| Modèle du moteur avant | - | YS210XY103 |
| Modèle du moteur arrière | TZ220XYHP1 | TZ220XYHP1 |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent | Essuie-glaces avant à détecteur de pluie/asynchrones, essuie-glaces arrière à aimant permanent/synchrones |
| Puissance totale du moteur électrique (kW) | 250 | 400 |
| Puissance totale du moteur électrique (Ps) | 340 | 544 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 425 | 660 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | - | 150 |
| Couple maximal du moteur électrique avant (N·m) | - | 235 |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 250 | 250 |
| Couple maximal du moteur arrière (N·m) | 425 | 425 |


