
车型参考 · 非库存销售报价
Galaxy M7
此目录仅描述车型;具体配置、方向盘位置、规格、库存和价格须向已审核供应商确认,不代表供应商库存或报价。

配置参数
车型参考资料 · 不代表供应商库存或销售报价。
基本参数
| 配置参数 | 2026 · 远航家 225km 远航版 | 2026 · 远航家 225km 领航版 |
|---|---|---|
| 厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 155 | 155 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 225 | 225 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | - | - |
| 变速箱 | 1挡DHT | 1挡DHT |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
车身
| 配置参数 | 2026 · 远航家 225km 远航版 | 2026 · 远航家 225km 领航版 |
|---|---|---|
| 长度(mm) | 4770 | 4770 |
| 宽度(mm) | 1905 | 1905 |
| 高度(mm) | 1685 | 1685 |
| 轴距(mm) | 2785 | 2785 |
| 前轮距(mm) | 1630 | 1630 |
| 后轮距(mm) | 1630 | 1630 |
| 接近角(°) | 17 | 17 |
| 离去角(°) | 22 | 22 |
| 车身结构 | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 |
发动机
| 配置参数 | 2026 · 远航家 225km 远航版 | 2026 · 远航家 225km 领航版 |
|---|---|---|
| 发动机型号 | BHE15-BFN | BHE15-BFN |
| 排量(mL) | 1499 | 1499 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 112 | 112 |
| 最大功率(kW) | 82 | 82 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 |


