
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias
Galaxy M7
Esta ficha describe únicamente un modelo. Confirma la versión exacta, el volante, las especificaciones, las existencias y el precio con un proveedor aprobado. No implica inventario ni cotización de un proveedor.

MarcaGalaxy
ModeloM7
Año2026
Tipo de carroceríaSUV
EnergíaPHEV
Especificaciones
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias de proveedor.
Parámetros básicos
| Especificaciones | 2026 · 远航家 225km 远航版 | 2026 · 远航家 225km 领航版 |
|---|---|---|
| Fabricante | Geely Auto | Geely Auto |
| Clase | SUV compacto | SUV compacto |
| Tipos de Energía | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) |
| Estándares ambientales | China VI | China VI |
| Tiempo de comercialización | 2026-04-28 | 2026-04-28 |
| Autonomía eléctrica según WLTC (km) | 155 | 155 |
| Autonomía eléctrica según CLTC (km) | 225 | 225 |
| Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0.25 | 0.25 |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | 30-80 | 30-80 |
| Potencia máxima (kW) | - | - |
| Transmisión | 1 Transmisión DHT | 1 Transmisión DHT |
| Estructura del vehículo | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
Carrocería
| Especificaciones | 2026 · 远航家 225km 远航版 | 2026 · 远航家 225km 领航版 |
|---|---|---|
| Largo (mm) | 4770 | 4770 |
| Ancho (mm) | 1905 | 1905 |
| Altura (mm) | 1685 | 1685 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2785 | 2785 |
| Vía delantera (mm) | 1630 | 1630 |
| Vía trasera (mm) | 1630 | 1630 |
| Ángulo de aproximación (°) | 17 | 17 |
| Ángulo de Salida (°) | 22 | 22 |
| Estructura del vehículo | SUV | SUV |
| Método de apertura de puertas | Puerta con bisagras | Puerta con bisagras |
| Número de puertas | ● 5 | ● 5 |
| Número de asientos (unidades) | ● 5 | ● 5 |
Motor
| Especificaciones | 2026 · 远航家 225km 远航版 | 2026 · 远航家 225km 领航版 |
|---|---|---|
| Modelo de motor | BHE15-BFN | BHE15-BFN |
| Cilindrada (mL) | 1499 | 1499 |
| Cilindrada (L) | 1.5 | 1.5 |
| Tipo de entrada de aire | Aspiración natural | Aspiración natural |
| Disposición del motor | Transversal | Transversal |
| Disposición de los cilindros | L | L |
| Número de cilindros | 4 | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Tren de válvulas | DOHC | DOHC |
| Potencia máxima (Ps) | 112 | 112 |
| Potencia máxima (kW) | 82 | 82 |
| Régimen del motor a potencia máxima (rpm) | 6000 | 6000 |


