
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Galaxy L380
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaGalaxy
MuundoL380
Mwaka2025
Aina ya mwiliMPV
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · 570km卓越版 | 2025 · 825km非凡版 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | LEVC | LEVC |
| Darasa | MPV ya Ukubwa wa Kati | MPV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-03-10 | 2025-03-10 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 570 | 825 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.5 | 0.5 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 14.3 | 20 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 200 | 200 |
| Torque ya Juu (N·m) | 343 | 343 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 6 MPV | Milango ya 5 Viti vya 6 MPV |
| Mota ya umeme (Ps) | 272 | 272 |
Mwili
| Vipimo | 2025 · 570km卓越版 | 2025 · 825km非凡版 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5316 | 5316 |
| Upana (mm) | 1998 | 1998 |
| Urefu (mm) | 1940 | 1920 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3185 | 3185 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1747 | 1747 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1742 | 1742 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 16 | 16 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 15 | 17 |
| Muundo wa gari | MPV | MPV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba + mlango wa kuteleza | Mlango wa bawaba + mlango wa kuteleza |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 6 | ● 6 |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2025 · 570km卓越版 | 2025 · 825km非凡版 |
|---|---|---|
| Chapa ya Motor ya Mbele | 威睿电动 | 威睿电动 |
| chapa ya gari la nyuma | - | - |
| Motor ya Mbele Mfano | TZ220XSA01 | TZ220XSA01 |
| Mfano wa gari la nyuma | - | - |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 200 | 200 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 272 | 272 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 343 | 343 |
| Nguvu ya Juu ya Mota ya Mbele (kW) | 200 | 200 |
| Torque ya Juu ya Mota ya Mbele (N·m) | 343 | 343 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (kW) | - | - |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (N·m) | - | - |


