
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Galaxy Starship 7 EM-i
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaGalaxy
MuundoStarship 7 EM-i
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la Kuanzia la 130km | 2026 · 525km Masafa Marefu |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Geely Auto | Geely Auto |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Umeme wa betri |
| Viwango vya Mazingira | China VI | - |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-11-19 | 2026-06-10 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 101 | - |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 130 | 525 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.33 | 0.33 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 6 | - |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | - | 160 |
| Torque ya Juu (N·m) | - | 320 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la Kuanzia la 130km | 2026 · 525km Masafa Marefu |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4740 | 4750 |
| Upana (mm) | 1905 | 1905 |
| Urefu (mm) | 1685 | 1680 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2755 | 2755 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1635 | 1635 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1635 | 1635 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 16 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 20 | 19 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.3 | - |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo la Kuanzia la 130km | 2026 · 525km Masafa Marefu |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | BHE15-BFN | - |
| Kuhama (mL) | 1499 | - |
| Kuhama (L) | 1.5 | - |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | - |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | - |
| Mpangilio wa Silinda | L | - |
| Idadi ya Silinda | 4 | - |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | - |
| Treni ya Vali | DOHC | - |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 112 | - |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 82 | - |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 6000 | - |


