
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias
BYD Yuan PLUS / ATTO 3
Esta ficha describe únicamente un modelo. Confirma la versión exacta, el volante, las especificaciones, las existencias y el precio con un proveedor aprobado. No implica inventario ni cotización de un proveedor.

MarcaBYD
ModeloYuan PLUS / ATTO 3
Año2026, 2025
Tipo de carroceríaSUV
EnergíaEV
Especificaciones
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias de proveedor.
Parámetros básicos
| Especificaciones | 2026 · 540KM Líder Edición | 2026 · 540KM Edición Superior |
|---|---|---|
| Fabricante | BYD | BYD |
| Clase | SUV compacto | SUV compacto |
| Tipos de Energía | Eléctrico de batería | Eléctrico de batería |
| Tiempo de comercialización | 2026-05-21 | 2026-05-21 |
| Autonomía eléctrica según CLTC (km) | 540 | 540 |
| Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0.15 | 0.15 |
| Tiempo de carga lenta de la batería (horas) | - | - |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | 10-97 | 10-97 |
| Potencia máxima (kW) | 200 | 200 |
| Par máximo (N·m) | - | - |
| Estructura del vehículo | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
| Motor eléctrico (Ps) | 272 | 272 |
Carrocería
| Especificaciones | 2026 · 540KM Líder Edición | 2026 · 540KM Edición Superior |
|---|---|---|
| Largo (mm) | 4665 | 4665 |
| Ancho (mm) | 1895 | 1895 |
| Altura (mm) | 1675 | 1675 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2770 | 2770 |
| Vía delantera (mm) | 1615 | 1615 |
| Vía trasera (mm) | 1620 | 1620 |
| Ángulo de aproximación (°) | 18 | 18 |
| Ángulo de Salida (°) | 22 | 22 |
| Radio de giro mínimo (m) | 4.7 | 4.7 |
| Estructura del vehículo | SUV | SUV |
| Método de apertura de puertas | Puerta con bisagras | Puerta con bisagras |
| Número de puertas | ● 5 | ● 5 |
Motor eléctrico
| Especificaciones | 2026 · 540KM Líder Edición | 2026 · 540KM Edición Superior |
|---|---|---|
| Marca anterior del motor | - | - |
| Marca del motor trasero | BYD | BYD |
| Modelo del motor delantero | - | - |
| Modelo del motor trasero | TZ200XSBR | TZ200XSBR |
| Tipo de motor | Motor síncrono de imanes permanentes | Motor síncrono de imanes permanentes |
| Potencia total del motor eléctrico (kW) | 200 | 200 |
| Potencia total del motor eléctrico (Ps) | 272 | 272 |
| Par motor total del motor eléctrico (N·m) | - | - |
| Potencia máxima del motor delantero (kW) | - | - |
| Par máximo del motor eléctrico delantero (N·m) | - | - |
| Potencia máxima del motor trasero (kW) | 200 | 200 |
| Número de motores de accionamiento | Motor único | Motor único |


