
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Beijing EU5 PLUS
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaBeijing
MuundoEU5 PLUS
Mwaka2024
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2024 · R600 臻享版 | 2024 · R500 标准出行版 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Beijing Magari | Beijing Magari |
| Darasa | Gari Kamili | Gari Kamili |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2023-12-26 | 2023-11-09 |
| Masafa ya umeme kulingana na NEDC (km) | 501 | 416 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.5 | 0.5 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 10 | 8.5 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 120 | 120 |
| Torque ya Juu (N·m) | 240 | 240 |
| Muundo wa gari | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 |
| Mota ya umeme (Ps) | 163 | 163 |
Mwili
| Vipimo | 2024 · R600 臻享版 | 2024 · R500 标准出行版 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4670 | 4670 |
| Upana (mm) | 1820 | 1820 |
| Urefu (mm) | 1520 | 1520 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2670 | 2670 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1555 | 1555 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1560 | 1560 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 15 | 15 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 18 | 18 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2024 · R600 臻享版 | 2024 · R500 标准出行版 |
|---|---|---|
| Motor ya Mbele Mfano | TZ180XS640 | TZ180XS640 |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 120 | 120 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 163 | 163 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 240 | 240 |
| Nguvu ya Juu ya Mota ya Mbele (kW) | 120 | 120 |
| Torque ya Juu ya Mota ya Mbele (N·m) | 240 | 240 |
| Idadi ya Mota za Kuendesha | Mota Moja | Mota Moja |
| Mota Mpangilio | Imewekwa mbele | Imewekwa mbele |
| Udhamini kwa mifumo mitatu ya umeme | - | ● miaka 5 au 500000 km |
| Sera ya udhamini kwa mmiliki wa kwanza wa vipengele vitatu vya umeme | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) | - |


