
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Beijing X5
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaBeijing
MuundoX5
Mwaka2020
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2020 · 1.5T 手动进取版 国VI | 2020 · 1.5T 手动精英版 国VI |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Beijing Magari | Beijing Magari |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2020-07-06 | 2020-07-06 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 110 | 110 |
| Torque ya Juu (N·m) | 210 | 210 |
| Gia | Usafirishaji wa mkono wa 6 | Usafirishaji wa mkono wa 6 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 1.5T 150 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5T 150 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4480*1837*1680 | 4480*1837*1680 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2020 · 1.5T 手动进取版 国VI | 2020 · 1.5T 手动精英版 国VI |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4480 | 4480 |
| Upana (mm) | 1837 | 1837 |
| Urefu (mm) | 1680 | 1680 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2665 | 2665 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1562 | 1562 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1552 | 1552 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 26.5 | 26.5 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2020 · 1.5T 手动进取版 国VI | 2020 · 1.5T 手动精英版 国VI |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | A151R1 | A151R1 |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 150 | 150 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 110 | 110 |
| Torque ya Juu (N·m) | 210 | 210 |


