
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Arcfox Alpha T5
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaArcfox
MuundoAlpha T5
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Kiendelezi cha Masafa 1215 Toleo la Kufurahia | 2026 · Kiendelezi cha Masafa 1215 Toleo Mahiri |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | BAIC New Energy | BAIC New Energy |
| Darasa | SUV ya Ukubwa wa Kati | SUV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wenye kiongeza masafa |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-10-28 | 2025-10-28 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 163 | 163 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 215 | 215 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.25 | 0.25 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 4 | 4 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | - | - |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 200 | 200 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Kiendelezi cha Masafa 1215 Toleo la Kufurahia | 2026 · Kiendelezi cha Masafa 1215 Toleo Mahiri |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4760 | 4760 |
| Upana (mm) | 1936 | 1936 |
| Urefu (mm) | 1650 | 1650 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2845 | 2845 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1640 | 1640 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1640 | 1640 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 17 | 17 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 21 | 21 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Kiendelezi cha Masafa 1215 Toleo la Kufurahia | 2026 · Kiendelezi cha Masafa 1215 Toleo Mahiri |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | A156A1 | A156A1 |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Uwiano wa Mgandamizo | 14:1 | 14:1 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 105 | 105 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 77 | 77 |


