
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Arcfox Alpha S5
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaArcfox
MuundoAlpha S5
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 1450 Furahia Toleo la 200kW | 2026 · 1450 Toleo Mahiri la 200kW |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | BAIC New Energy | BAIC New Energy |
| Darasa | Gari la Ukubwa wa Kati | Gari la Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wenye kiongeza masafa |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-03-18 | 2026-03-18 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 175 | 175 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 230 | 230 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.25 | 0.25 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 4 | 4 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | 0-100 | 0-100 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 200 | 200 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 1450 Furahia Toleo la 200kW | 2026 · 1450 Toleo Mahiri la 200kW |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4886 | 4886 |
| Upana (mm) | 1930 | 1930 |
| Urefu (mm) | 1480 | 1480 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2900 | 2900 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1643 | 1643 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1656 | 1656 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 14 | 14 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 17 | 17 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 1450 Furahia Toleo la 200kW | 2026 · 1450 Toleo Mahiri la 200kW |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | A156A1 | A156A1 |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Uwiano wa Mgandamizo | 14:1 | 14:1 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 105 | 105 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 77 | 77 |


