
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Aeolus Haohan
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендAeolus
МодельHaohan
Жыл2026, 2025
Кузов түріSUV
Энергия түріICE, HEV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · 1.5T Premium Edition | 2025 · 1.5T Сәнді Edition |
|---|---|---|
| Өндіруші | Dongfeng жолаушылар көлігі | Dongfeng жолаушылар көлігі |
| Класс | Ықшам SUV | Ықшам SUV |
| Энергия түрлері | Бензин | Бензин |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2025-12-29 | 2025-01-05 |
| Максималды қуат (kW) | 150 | 150 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 305 | 305 |
| Беріліс қорабы | 7 ылғал қос іліністі беріліс қорабы | 7 ылғал қос іліністі беріліс қорабы |
| Көлік құрылымы | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV |
| Қозғалтқыш | 1.5T 204 Ат күші L4 | 1.5T 204 Ат күші L4 |
| Электр қозғалтқышы (Ps) | - | - |
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 4667*1905*1620 | 4667*1905*1630 |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · 1.5T Premium Edition | 2025 · 1.5T Сәнді Edition |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4667 | 4667 |
| Ені (mm) | 1905 | 1905 |
| Биіктігі (mm) | 1620 | 1630 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2775 | 2775 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1605 | 1605 |
| Артқы із ені (mm) | 1605 | 1605 |
| Толық жүктеме кезіндегі ең төменгі жер саңылауы (mm) | 197 | 197 |
| Жақындау бұрышы (°) | 20 | 20 |
| Шығу бұрышы (°) | 26 | 26 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · 1.5T Premium Edition | 2025 · 1.5T Сәнді Edition |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | DFMC15TP1 | DFMC15TP1 |
| Ығыстыру (mL) | 1476 | 1476 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 204 | 204 |
| Максималды қуат (kW) | 150 | 150 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 5200 | 5200 |


