
Справочная модель · не складское предложение
Zeekr 007
Запись описывает только модель. Уточняйте комплектацию, руль, характеристики, наличие и цену у одобренного поставщика. Склад и предложение не подразумеваются.

БрендZeekr
Модель007
Год2026, 2025
Тип кузоваСедан
Тип энергииEV
Характеристики
Справочные данные модели · не предложение складского автомобиля поставщика.
Основные параметры
| Характеристики | 2026 · Задний привод Max Версия 75kWh | 2026 · Задний привод Max Версия 103kWh |
|---|---|---|
| Производитель | Экстремальный Криптон | Экстремальный Криптон |
| Класс | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера |
| Типы энергии | Полностью электрический | Полностью электрический |
| Время выхода на рынок | 2026-04-10 | 2026-04-10 |
| Запас хода на электротяге по CLTC (km) | 715 | 905 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.18 | 0.17 |
| Диапазон емкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | 10-80 | 10-80 |
| Максимальная мощность (kW) | 370 | 370 |
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 535 | 535 |
| Конструкция автомобиля | Двери 4, сиденья 5, седан | Двери 4, сиденья 5, седан |
| Электродвигатель (Ps) | 503 | 503 |
| Длина*Ширина*Высота (mm) | 4858*1900*1450 | 4858*1900*1450 |
Кузов
| Характеристики | 2026 · Задний привод Max Версия 75kWh | 2026 · Задний привод Max Версия 103kWh |
|---|---|---|
| Длина (mm) | 4858 | 4858 |
| Ширина (mm) | 1900 | 1900 |
| Высота (mm) | 1450 | 1450 |
| Колесная база (mm) | 2925 | 2925 |
| Передняя колея (mm) | 1635 | 1635 |
| Задняя колея (mm) | 1650 | 1650 |
| Минимальный дорожный просвет (mm) | 152 | 152 |
| Угол въезда (°) | 13 | 13 |
| Угол съезда (°) | 16 | 16 |
| Конструкция автомобиля | Седан | Седан |
| Способ открытия двери | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество Двери | ● 4 | ● 4 |
Электродвигатель
| Характеристики | 2026 · Задний привод Max Версия 75kWh | 2026 · Задний привод Max Версия 103kWh |
|---|---|---|
| Прежняя марка двигателя | - | - |
| Задний марка двигателя | Quzhou Jidian | Quzhou Jidian |
| Модель переднего двигателя | - | - |
| Модель заднего двигателя | TZ230XYC04 | TZ230XYC04 |
| Тип двигателя | Двигатель с постоянными магнитами/синхронный | Двигатель с постоянными магнитами/синхронный |
| Общая мощность электродвигателя (kW) | 370 | 370 |
| Общая мощность электродвигателя (Ps) | 503 | 503 |
| Общий крутящий момент электродвигателя (N·m) | 535 | 535 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | - |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | - | - |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 370 | 370 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 535 | 535 |


