
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Yangwang U7
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaYangwang
MuundoU7
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · EV Toleo la Kifahari la Viti Vitano | 2026 · PHEV Toleo la Kifahari la Viti Vitano |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Mwonekano wa Juu | Mwonekano wa Juu |
| Darasa | Gari Kubwa | Gari Kubwa |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | - | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-03-05 | 2026-03-05 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 1006 | 300 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.4 | 0.15 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 10-97 | 10-97 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 960 | - |
| Torque ya Juu (N·m) | 1680 | - |
| Gia | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja | Usafirishaji wa E-CVT Unaendelea |
| Muundo wa gari | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · EV Toleo la Kifahari la Viti Vitano | 2026 · PHEV Toleo la Kifahari la Viti Vitano |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5265 | 5360 |
| Upana (mm) | 1998 | 2000 |
| Urefu (mm) | 1517 | 1515 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3160 | 3200 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1710 | 1725 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1717 | 1715 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 14 | 13 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 15 | 14 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 4.85 | 4.85 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
Injini
| Vipimo | 2026 · EV Toleo la Kifahari la Viti Vitano | 2026 · PHEV Toleo la Kifahari la Viti Vitano |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | - | BYD4H20 |
| Kuhama (mL) | - | 1999 |
| Kuhama (L) | - | 2.0 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | - | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | - | Mlima Mrefu |
| Mpangilio wa Silinda | - | H |
| Idadi ya Silinda | - | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | - | 4 |
| Treni ya Vali | - | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | - | 245 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | - | 180 |
| Torque ya Juu (N·m) | - | 380 |
