
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Xiaomi YU7
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaXiaomi
MuundoYU7
MwakaHaijabainishwa
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Nguvu na masafa
| Vipimo | · YU7 Toleo la Kawaida | · YU7 Toleo la Masafa Marefu |
|---|---|---|
| Mbinu ya Kiendeshi | Kiendeshi cha Gurudumu la Nyuma | Kiendeshi cha Gurudumu la Nyuma |
| Safu ya Kuendesha Gari (CLTC, km) | 643 | 835 |
| Nishati ya Betri (kWh) | 73 | 96.3 |
| Aina ya Betri | Fosfeti ya Chuma ya Lithiamu | Fosfeti ya Chuma ya Lithiamu |
| Kuongeza Kasi ya 0-100km/h (s) | 5.9 | 5.88 |
| Kasi ya Juu Zaidi (km/h) | 220 | 240 |
| Torque ya Juu (N·m) | 528 | 528 |
| Nguvu ya Juu zaidi (PS) | 320 | 320 |
| Nguvu ya Juu (kW) | Haijaorodheshwa kwenye tovuti rasmi | Haijaorodheshwa kwenye tovuti rasmi |
| Jukwaa la volteji ya juu (V) | 752 | 752 |
| Muda wa Kuchaji Haraka (SOC 10% - 80%, min) | 20 | 21 |
Chasisi na Usanidi Akili
| Vipimo | · YU7 Toleo la Kawaida | · YU7 Toleo la Masafa Marefu |
|---|---|---|
| Mota | V6s Plus | V6s Plus |
| Mfumo wa chemchemi ya hewa ya vyumba viwili | — | — |
| Vifyonzaji vya mshtuko vinavyobadilika kila wakati | — | ● |
| Kompyuta Akili ya Kuendesha Gari Jukwaa | NVIDIA Thor™ 700TOPS | NVIDIA Thor™ 700TOPS |
| LiDAR | ● | ● |
| Rada ya Wimbi la Milimita ya 4D | ● | ● |
| Uendeshaji wa Gurudumu la Nyuma | — | — |
| Vidhibiti vya Breki | Pistoni nne za mbele Kalipere zisizobadilika | Pistoni nne za mbele Kalipere zisizobadilika |
Upeo wa Matumizi ya Data
| Vipimo | · YU7 Toleo la Kawaida | · YU7 Toleo la Masafa Marefu |
|---|---|---|
| Masharti ya Chanzo na Yanayotumika | Usanidi uliotolewa rasmi; upatikanaji na matoleo ya usafirishaji yanahitaji kuthibitishwa na muuzaji. | Usanidi uliotolewa rasmi; upatikanaji na matoleo ya usafirishaji yanahitaji kuthibitishwa na muuzaji. |