
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Stelato S9T
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaStelato
MuundoS9T
Mwaka2025
Aina ya mwiliWagon
Aina ya nishatiEV, EREV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · 增程 Max (896线激光雷达) | 2025 · 增程 Max长续航版 (896线激光雷达) |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | STELATO 享界 | STELATO 享界 |
| Darasa | Gari la ukubwa wa kati hadi mkubwa | Gari la ukubwa wa kati hadi mkubwa |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wenye kiongeza masafa |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-03-23 | 2026-03-23 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 201 | 274 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 251 | 354 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.25 | 0.25 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 20-80 | 20-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 227 | 227 |
| Torque ya Juu (N·m) | 320 | 320 |
| Gia | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja |
Mwili
| Vipimo | 2025 · 增程 Max (896线激光雷达) | 2025 · 增程 Max长续航版 (896线激光雷达) |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5160 | 5160 |
| Upana (mm) | 2005 | 2005 |
| Urefu (mm) | 1492 | 1492 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3050 | 3050 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1706 | 1706 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1738 | 1738 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 13 | 13 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 15 | 15 |
| Muundo wa gari | Wagon | Wagon |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2025 · 增程 Max (896线激光雷达) | 2025 · 增程 Max长续航版 (896线激光雷达) |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | A156T2H | A156T2H |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 160 | 160 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 118 | 118 |
| Nguvu ya juu zaidi ya gari (kW) | 115 | 115 |