
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Roewe D7
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендRoewe
МодельD7
Жыл2026, 2025
Кузов түріСедан
Энергия түріEV, PHEV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · Батареяны ауыстыру нұсқасы | 2025 · DMH 125 км әлем чемпионатының шығарылымы |
|---|---|---|
| Өндіруші | SAIC Motor | SAIC Motor |
| Класс | Орта өлшемді автомобиль | Орта өлшемді автомобиль |
| Энергия түрлері | Толық электрлі | Қуатталатын гибрид (PHEV) |
| Қоршаған орта стандарттары | - | China VI |
| Шығарылым күні | - | 2024-11-08 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | - | 103 |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | - | 125 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | - | 0.47 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | - | 30-80 |
| Максималды қуат (kW) | 155 | - |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 310 | - |
| Беріліс қорабы | Электрлік бір жылдамдықты беріліс қорабы | 1 берілістері DHT |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · Батареяны ауыстыру нұсқасы | 2025 · DMH 125 км әлем чемпионатының шығарылымы |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4890 | 4890 |
| Ені (mm) | 1890 | 1890 |
| Биіктігі (mm) | 1510 | 1510 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2810 | 2810 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1600 | 1600 |
| Артқы із ені (mm) | 1600 | 1600 |
| Жақындау бұрышы (°) | 15 | 14 |
| Шығу бұрышы (°) | 19 | 19 |
| Ең кіші бұрылу радиусы (m) | - | 5.81 |
| Көлік құрылымы | Седан | Седан |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 4 | ● 4 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · Батареяны ауыстыру нұсқасы | 2025 · DMH 125 км әлем чемпионатының шығарылымы |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | - | 15FHC |
| Ығыстыру (mL) | - | 1498 |
| Ығыстыру (L) | - | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | - | Атмосфералық |
| Қозғалтқыштың орналасуы | - | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | - | L |
| Цилиндрлер саны | - | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | - | 4 |
| Клапандық рельс | - | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | - | 112 |
| Максималды қуат (kW) | - | 82 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | - | 135 |


