
车型参考 · 非库存销售报价
Ora Good Cat
此目录仅描述车型;具体配置、方向盘位置、规格、库存和价格须向已审核供应商确认,不代表供应商库存或报价。

配置参数
车型参考资料 · 不代表供应商库存或销售报价。
基本参数
| 配置参数 | 2025 · 401km 经典型 | 2025 · 430km 豪华型 |
|---|---|---|
| 厂商 | 长城汽车 | 长城汽车 |
| 级别 | 小型车 | 小型车 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2025-06-27 | 2025-06-27 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 401 | 430 |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 |
| 电池慢充时间(小时) | 8 | 8 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 105 | 126 |
| 最大扭矩(N·m) | 210 | 220 |
| 车身结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
| 电动机(Ps) | 143 | 171 |
车身
| 配置参数 | 2025 · 401km 经典型 | 2025 · 430km 豪华型 |
|---|---|---|
| 长度(mm) | 4235 | 4242 |
| 宽度(mm) | 1825 | 1825 |
| 高度(mm) | 1596 | 1632 |
| 轴距(mm) | 2650 | 2650 |
| 前轮距(mm) | 1557 | 1557 |
| 后轮距(mm) | 1577 | 1577 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 120 | 120 |
| 接近角(°) | 16 | 17 |
| 离去角(°) | 25 | 27 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 |
电动机
| 配置参数 | 2025 · 401km 经典型 | 2025 · 430km 豪华型 |
|---|---|---|
| 前电动机品牌 | 联合电子 | 蜂巢传动 |
| 前电动机型号 | TZ153XS000 | TZ180XS009 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 105 | 126 |
| 电动机总马力(Ps) | 143 | 171 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 210 | 220 |
| 前电动机最大功率(kW) | 105 | 126 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 210 | 220 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 |
| 三电首任车主质保政策 | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) | ● 终身质保/非营运(责任免除条款以官方为准) |
