
车型参考 · 非库存销售报价
Kia Zhipao Ace
此目录仅描述车型;具体配置、方向盘位置、规格、库存和价格须向已审核供应商确认,不代表供应商库存或报价。

配置参数
车型参考资料 · 不代表供应商库存或销售报价。
基本参数
| 配置参数 | · 2.0L 探索版 | · 2.0L 挑战版 |
|---|---|---|
| 变速器 | 6AT | 6AT |
| 长×宽×高(mm) | 4,530X1,850X1,700 (含行李架) | 4,530X1,850X1,700 (含行李架) |
| 轴距(mm) | 2640 | 2640 |
| 轮胎规格 | 225/60 R17 | 225/55 R18 |
| 最小转弯半径(m) | 5.45 | 5.45 |
| 最小离地间隙(mm) | 161 | 161 |
| 排气量(cc) | 1999 | 1999 |
| 最大功率 (Ps/rpm) | 161/6,500 | 161/6,500 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 193/4,500 | 193/4,500 |
| 整备质量(kg) | 1423 | 1472 |
| 最高车速(km/h) | 186 | 186 |
| 环保标准 | 国六 | 国六 |
外观
| 配置参数 | · 2.0L 探索版 | · 2.0L 挑战版 |
|---|---|---|
| 轮胎规格 | 225/60 R17 | 225/55 R18 |
多媒体
| 配置参数 | · 2.0L 探索版 | · 2.0L 挑战版 |
|---|---|---|
| USB 充电接口 | 3 | 3 |
| 12V电源接口 | 2 | 2 |
| 扬声器 | 4 | 4 |


