
Modèle de référence · pas une offre de stock
BYD Yuan UP
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueBYD
ModèleYuan UP
Année2027, 2025
Type de carrosserieSUV
Type d’énergieEV
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres de base
| Caractéristiques | 2027 · 飞驰版 301KM 领航型 | 2027 · 飞驰版 401KM 领航型 |
|---|---|---|
| Fabricant | BYD | BYD |
| Classe | Petite voiture (SUV) | Petite voiture (SUV) |
| Types d'énergie | Électrique à batterie | Électrique à batterie |
| Délai de commercialisation | 2026-09-17 | 2026-09-17 |
| Autonomie électrique selon CLTC (km) | 301 | 401 |
| Temps de charge rapide de la batterie (heures) | 0.5 | 0.5 |
| Plage de capacité de charge rapide de la batterie (%) | 30-80 | 30-80 |
| Puissance maximale (kW) | 70 | 70 |
| Couple maximal (N·m) | 180 | 180 |
| Structure du véhicule | 5 Portes 5 Sièges SUV | 5 Portes 5 Sièges SUV |
| Moteur électrique (Ps) | 95 | 95 |
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 4310*1830*1675 | 4310*1830*1675 |
Carrosserie
| Caractéristiques | 2027 · 飞驰版 301KM 领航型 | 2027 · 飞驰版 401KM 领航型 |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 4310 | 4310 |
| Largeur (mm) | 1830 | 1830 |
| Hauteur (mm) | 1675 | 1675 |
| Empattement (mm) | 2620 | 2620 |
| Voie avant (mm) | 1570 | 1570 |
| Voie arrière (mm) | 1570 | 1570 |
| Angle d'attaque (°) | 18 | 18 |
| Angle de départ (°) | 23 | 23 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 5.25 | 5.25 |
| Structure du véhicule | SUV | SUV |
| Mode d'ouverture des portes | Porte à charnières | Porte à charnières |
| Nombre de portes | ● 5 | ● 5 |
Moteur électrique
| Caractéristiques | 2027 · 飞驰版 301KM 领航型 | 2027 · 飞驰版 401KM 领航型 |
|---|---|---|
| Ancien modèle de moteur | BYD | BYD |
| Modèle du moteur avant | TZ180XSF | TZ180XSF |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent |
| Puissance totale du moteur électrique (kW) | 70 | 70 |
| Puissance totale du moteur électrique (Ps) | 95 | 95 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 180 | 180 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 70 | 70 |
| Couple maximal du moteur électrique avant (N·m) | 180 | 180 |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique |
| Moteur Disposition | Moteur avant | Moteur avant |
| Garantie Sanden pour le premier propriétaire | ● Garantie à vie / Usage non commercial (Les exclusions de responsabilité sont soumises aux conditions générales) | ● Garantie à vie / Usage non commercial (Les exclusions de responsabilité sont soumises aux conditions générales) |


