
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
BYD Qin L
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендBYD
МодельQin L
Жыл2026, 2025
Кузов түріСедан
Энергия түріEV, PHEV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · DM-i 128KM Прогрессивті моделі | 2026 · DM-i 128KM Жетекші Үлгі |
|---|---|---|
| Өндіруші | BYD | BYD |
| Класс | Орта өлшемді автомобиль | Орта өлшемді автомобиль |
| Энергия түрлері | Қуатталатын гибрид (PHEV) | Қуатталатын гибрид (PHEV) |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2025-10-23 | 2025-10-23 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 100 | 100 |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 128 | 128 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | 0.42 | 0.42 |
| Батареяның баяу зарядталу уақыты (сағат) | 2.5 | 2.5 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | 30-80 | 30-80 |
| Батареяның баяу зарядталу сыйымдылығының диапазоны (%) | 15-100 | 15-100 |
| Максималды қуат (kW) | - | - |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · DM-i 128KM Прогрессивті моделі | 2026 · DM-i 128KM Жетекші Үлгі |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4830 | 4830 |
| Ені (mm) | 1900 | 1900 |
| Биіктігі (mm) | 1495 | 1495 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2790 | 2790 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1620 | 1620 |
| Артқы із ені (mm) | 1620 | 1620 |
| Жақындау бұрышы (°) | 13 | 13 |
| Шығу бұрышы (°) | 14 | 14 |
| Ең кіші бұрылу радиусы (m) | 5.6 | 5.6 |
| Көлік құрылымы | Седан | Седан |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 4 | ● 4 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · DM-i 128KM Прогрессивті моделі | 2026 · DM-i 128KM Жетекші Үлгі |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | BYD472QC | BYD472QC |
| Ығыстыру (mL) | 1498 | 1498 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Атмосфералық | Атмосфералық |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 101 | 101 |
| Максималды қуат (kW) | 74 | 74 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 126 | 126 |


